现将化学与制药学部产教融合专项2026年硕士研究生调剂志愿复试成绩予以公示。
|
| ||||||||
化学与制药学部产教融合专项2026年硕士研究生调剂志愿复试成绩公示 |
| ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 报考学习方式 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
|
1 | 102846212416577 | 谢嘉骏 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 357.00 | 81.97 | 75.63 |
|
2 | 104236370104302 | 路新航 | 105500 | 药学 | 全日制 | 353.00 | 84.03 | 75.97 |
|
3 | 104316580000334 | 李薇 | 105500 | 药学 | 全日制 | 339.00 | 83.23 | 73.97 |
|
4 | 104316580000183 | 翟锦涛 | 105500 | 药学 | 全日制 | 322.00 | 81.04 | 71.06 |
|
5 | 104596370800311 | 方晨晓 | 105500 | 药学 | 全日制 | 313.00 | 83.40 | 70.92 |
|
6 | 103126210005386 | 齐恒 | 105500 | 药学 | 全日制 | 312.00 | 81.49 | 70.04 |
|
