现将化学与制药学部2026年硕士研究生调剂志愿复试成绩予以公示。
|
| ||||||||
化学与制药学部2026年硕士研究生调剂志愿复试成绩公示 |
| ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 报考学习方式 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
|
1 | 104226510105394 | 张毅哲 | 070300 | 化学 | 全日制 | 358.00 | 84.88 | 76.91 |
|
2 | 100806150204046 | 王欣然 | 070300 | 化学 | 全日制 | 359.00 | 84.14 | 76.74 |
|
3 | 100806150203969 | 陈胡月 | 070300 | 化学 | 全日制 | 332.00 | 84.13 | 73.49 |
|
4 | 102556260005835 | 张启茁 | 070300 | 化学 | 全日制 | 317.00 | 85.83 | 72.37 |
|
5 | 100806150203966 | 刘佳怡 | 070300 | 化学 | 全日制 | 322.00 | 81.36 | 71.18 |
|
6 | 104256540003284 | 孙奥 | 070300 | 化学 | 全日制 | 323.00 | 80.41 | 70.92 |
|
7 | 104236370104418 | 王琪 | 070300 | 化学 | 全日制 | 298.00 | 87.46 | 70.74 |
|
8 | 100106622608030 | 邹怡萱 | 070300 | 化学 | 全日制 | 288.00 | 82.13 | 67.41 |
|
9 | 104256540002519 | 李乃龙 | 070300 | 化学 | 全日制 | 290.00 | 80.85 | 67.14 |
|
10 | 100076000010620 | 邱瑞阳 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 322.00 | 83.10 | 71.88 |
|
11 | 103596210007216 | 李上峰 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 324.00 | 81.98 | 71.67 |
|
12 | 100106134603170 | 潘心怡 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 311.00 | 85.43 | 71.49 |
|
13 | 104596131700121 | 张泳铭 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 307.00 | 82.60 | 69.88 |
|
14 | 104596411405421 | 李琛 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 302.00 | 84.09 | 69.88 |
|
15 | 100806150504826 | 任京鑫 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 299.00 | 84.56 | 69.70 |
|
16 | 100106371706213 | 何美琪 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 306.00 | 82.23 | 69.61 |
|
17 | 102516000008398 | 张斌 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 295.00 | 82.57 | 68.43 |
|
18 | 114146113583229 | 赵国健 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 288.00 | 84.64 | 68.42 |
|
19 | 114146137085526 | 刘畅 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 300.00 | 80.72 | 68.29 |
|
20 | 114146113583228 | 刘耀文 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 298.00 | 81.18 | 68.23 |
|
21 | 101126202607792 | 王秀金 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 295.00 | 81.22 | 67.89 |
|
22 | 100806150404166 | 江寒蕊 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 278.00 | 84.05 | 66.98 |
|
23 | 101836213317218 | 马国栋 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 293.00 | 79.53 | 66.97 |
|
24 | 102856210016670 | 陈思成 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 272.00 | 85.42 | 66.81 |
|
25 | 100806150504583 | 祁开欣 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 290.00 | 79.84 | 66.74 |
|
26 | 103376210013040 | 韩硕 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 275.00 | 84.01 | 66.60 |
|
27 | 106976371708042 | 栾皓文 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 297.00 | 76.39 | 66.20 |
|
28 | 104256540003002 | 常富城 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 264.00 | 86.01 | 66.08 |
|
29 | 100806180309596 | 王若琳 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 283.00 | 79.78 | 65.87 |
|
30 | 102516000008685 | 曹楠 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 284.00 | 79.41 | 65.84 |
|
31 | 100106370905935 | 赵宁 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 290.00 | 74.82 | 64.73 |
|
32 | 103376210010585 | 李千慧 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 280.00 | 77.55 | 64.62 |
|
33 | 100586371400165 | 陈晴 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 273.00 | 78.58 | 64.19 |
|
34 | 104596360800051 | 黄宇宸 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 275.00 | 76.98 | 63.79 |
|
35 | 101126202607052 | 王潇晗 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 272.00 | 77.14 | 63.50 |
|
36 | 102956210610386 | 张晓钰 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 351.00 | 85.80 | 76.44 |
|
37 | 102886500009627 | 徐杰 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 362.00 | 82.14 | 76.30 |
|
38 | 114146137175812 | 王玉婧 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 340.00 | 88.04 | 76.02 |
|
39 | 102906210402936 | 蔡亚玲 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 343.00 | 83.77 | 74.67 |
|
40 | 114146137175798 | 常凯峰 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 350.00 | 80.39 | 74.16 |
|
41 | 102956210610169 | 李欣语 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 339.00 | 83.52 | 74.09 |
|
42 | 100106370105039 | 鲁雪 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 315.00 | 88.98 | 73.39 |
|
43 | 104236371608369 | 王兴鹏 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 323.00 | 84.77 | 72.67 |
|
44 | 102956210610791 | 张潇元 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 327.00 | 82.88 | 72.39 |
|
45 | 104256540002479 | 王汉林 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 314.00 | 86.29 | 72.20 |
|
46 | 104236371708544 | 孙丽娜 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 315.00 | 85.24 | 71.90 |
|
47 | 104236371708542 | 刘金芝 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 312.00 | 84.09 | 71.08 |
|
48 | 104256540002482 | 袁冬洁 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 312.00 | 83.38 | 70.79 |
|
49 | 106986370212149 | 肖玥 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 314.00 | 81.68 | 70.35 |
|
50 | 104236370906765 | 柳桂新 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 308.00 | 83.03 | 70.17 |
|
51 | 101126202607602 | 段胜楠 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 310.00 | 80.73 | 69.49 |
|
