现将化学与制药学部2026年硕士研究生一志愿复试成绩予以公示。
公示期间,如有异议,请实名与我们联系,匿名方式不予受理。
公示时间:2026年4月2日至2026年4月4日。
公示电话:15508628230;公示邮箱:xiaohan_0818@163.com
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 报考学习方式 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104316580003736 | 郭皓杰 | 070300 | 化学 | 全日制 | 400.00 | 85.49 | 82.20 |
|
2 | 104316580003655 | 刘思琦 | 070300 | 化学 | 全日制 | 411.00 | 80.43 | 81.49 |
|
3 | 104316580003729 | 郭宏鑫 | 070300 | 化学 | 全日制 | 379.00 | 82.68 | 78.55 |
|
4 | 104316580003672 | 康倩 | 070300 | 化学 | 全日制 | 385.00 | 80.29 | 78.32 |
|
5 | 104316580003670 | 王鑫宇 | 070300 | 化学 | 全日制 | 392.00 | 76.89 | 77.80 |
|
6 | 104316580003726 | 张馨元 | 070300 | 化学 | 全日制 | 371.00 | 81.40 | 77.08 |
|
7 | 104316580003708 | 毕翔铭 | 070300 | 化学 | 全日制 | 380.00 | 78.00 | 76.80 |
|
8 | 104316580003765 | 赵恒宇 | 070300 | 化学 | 全日制 | 369.00 | 80.16 | 76.34 |
|
9 | 104316580003707 | 徐少华 | 070300 | 化学 | 全日制 | 393.00 | 72.10 | 76.00 |
|
10 | 104316580003739 | 张雨晴 | 070300 | 化学 | 全日制 | 364.00 | 79.97 | 75.67 |
|
11 | 104316580003674 | 杨帆 | 070300 | 化学 | 全日制 | 379.00 | 74.89 | 75.44 |
|
12 | 104316580003715 | 王晨 | 070300 | 化学 | 全日制 | 371.00 | 77.18 | 75.39 |
|
13 | 104316580003757 | 王奕恺 | 070300 | 化学 | 全日制 | 387.00 | 69.59 | 74.28 |
|
14 | 104316580003684 | 李禹潼 | 070300 | 化学 | 全日制 | 366.00 | 75.14 | 73.98 |
|
15 | 104316580003693 | 韩鑫垚 | 070300 | 化学 | 全日制 | 354.00 | 78.36 | 73.82 |
|
16 | 104316580003652 | 冯兆睿 | 070300 | 化学 | 全日制 | 356.00 | 77.41 | 73.68 |
|
17 | 104316580003661 | 苏志昊 | 070300 | 化学 | 全日制 | 345.00 | 79.72 | 73.29 |
|
18 | 104316580003728 | 李鹏宇 | 070300 | 化学 | 全日制 | 360.00 | 74.40 | 72.96 |
|
19 | 104316580003758 | 苏东啸 | 070300 | 化学 | 全日制 | 361.00 | 72.68 | 72.39 |
|
20 | 104316580003665 | 刘畅 | 070300 | 化学 | 全日制 | 352.00 | 75.27 | 72.35 |
|
21 | 104316580003713 | 谢申奥 | 070300 | 化学 | 全日制 | 355.00 | 73.79 | 72.12 |
|
22 | 104316580003694 | 王昊宇 | 070300 | 化学 | 全日制 | 343.00 | 77.34 | 72.10 |
|
23 | 104316580003721 | 时郑清 | 070300 | 化学 | 全日制 | 321.00 | 82.61 | 71.56 |
|
24 | 104316580003698 | 田云鹏 | 070300 | 化学 | 全日制 | 326.00 | 79.56 | 70.94 |
|
25 | 104316580003677 | 于洪涛 | 070300 | 化学 | 全日制 | 325.00 | 78.89 | 70.56 |
|
26 | 104316580003653 | 贾丽莎 | 070300 | 化学 | 全日制 | 319.00 | 80.05 | 70.30 |
|
27 | 104316580003754 | 崔玉超 | 070300 | 化学 | 全日制 | 349.00 | 69.78 | 69.79 |
|
28 | 104316580003759 | 赵凤月 | 070300 | 化学 | 全日制 | 326.00 | 76.09 | 69.56 |
|
29 | 104316580003706 | 陈雪梅 | 070300 | 化学 | 全日制 | 345.00 | 69.44 | 69.18 |
|
30 | 104316580003752 | 王鹏旭 | 070300 | 化学 | 全日制 | 326.00 | 74.07 | 68.75 |
|
31 | 104316580003725 | 陈家驹 | 070300 | 化学 | 全日制 | 306.00 | 76.00 | 67.12 |
|
32 | 104316580003667 | 梁清茹 | 070300 | 化学 | 全日制 | 280.00 | 75.93 | 63.97 |
|
33 | 104316580003673 | 宋朝阳 | 070300 | 化学 | 全日制 | 290.00 | 71.71 | 63.48 |
|
34 | 104316580003650 | 赵德毅 | 070300 | 化学 | 全日制 | 286.00 | 71.52 | 62.93 |
|
35 | 104316580003656 | 王雪梅 | 070300 | 化学 | 全日制 | 298.00 | 67.80 | 62.88 |
|
36 | 104316580003662 | 王炳超 | 070300 | 化学 | 全日制 | 286.00 | 71.12 | 62.77 |
|
37 | 104316580003676 | 王伟凯 | 070300 | 化学 | 全日制 | 298.00 | 67.44 | 62.74 |
|
38 | 104316580003751 | 王百祥 | 070300 | 化学 | 全日制 | 283.00 | 71.09 | 62.40 |
|
39 | 104316580003742 | 邓秋莹 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 271.00 | 73.33 | 61.85 |
|
40 | 104316580003634 | 霍长帆 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 270.00 | 71.10 | 60.84 |
|
41 | 104316580003689 | 赵欣玉 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 392.00 | 86.77 | 81.75 |
|
42 | 104316580003695 | 李庆晓 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 386.00 | 74.65 | 76.18 |
|
43 | 104316580003745 | 李亚鹏 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 366.00 | 79.11 | 75.56 |
|
44 | 104316580003685 | 上官飞雪 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 351.00 | 77.22 | 73.01 |
|
45 | 104316580003717 | 王景坤 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 338.00 | 74.64 | 70.42 |
|
46 | 104316580003748 | 田方轩 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 343.00 | 72.14 | 70.02 |
|
47 | 104316580003643 | 钟嘉霖 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 343.00 | 71.76 | 69.86 |
|
48 | 104316580003678 | 李星洋 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 320.00 | 78.24 | 69.70 |
|
49 | 104316580003732 | 尹雅晴 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 317.00 | 75.48 | 68.23 |
|
50 | 104316580003680 | 郭英杰 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 319.00 | 72.31 | 67.20 |
|
51 | 104316580003639 | 李卓翼 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 317.00 | 72.27 | 66.95 |
|
52 | 104316580003645 | 刘文玺 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 297.00 | 74.09 | 65.28 |
|
53 | 104316580003701 | 闫世英 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 306.00 | 69.66 | 64.58 |
|
54 | 104316580003640 | 杨阳 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 283.00 | 76.21 | 64.44 |
|
55 | 104316580003637 | 张峰 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 275.00 | 76.93 | 63.77 |
|
56 | 104316580003724 | 孙悦 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 290.00 | 72.32 | 63.73 |
|
57 | 104316580003699 | 刘亚纹 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 287.00 | 69.56 | 62.26 |
|
58 | 104316580003723 | 郭彤 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 264.00 | 73.52 | 61.09 |
|
59 | 104316580000501 | 侯筱欢 | 105500 | 药学 | 全日制 | 403.00 | 85.98 | 82.75 |
|
60 | 104316580000282 | 戴祥 | 105500 | 药学 | 全日制 | 395.00 | 88.24 | 82.70 |
|
61 | 104316580000241 | 刘辰茜 | 105500 | 药学 | 全日制 | 393.00 | 86.89 | 81.92 |
|
62 | 104316580000198 | 王雪玲 | 105500 | 药学 | 全日制 | 388.00 | 86.59 | 81.20 |
|
63 | 104316580000372 | 裴新虹 | 105500 | 药学 | 全日制 | 400.00 | 82.76 | 81.10 |
|
64 | 104316580000237 | 刘成心 | 105500 | 药学 | 全日制 | 391.00 | 83.99 | 80.52 |
|
65 | 104316580000503 | 谢亚楠 | 105500 | 药学 | 全日制 | 391.00 | 83.51 | 80.32 |
|
66 | 104316580000353 | 杜慧康 | 105500 | 药学 | 全日制 | 378.00 | 86.41 | 79.92 |
|
67 | 104316580000415 | 王新燕 | 105500 | 药学 | 全日制 | 378.00 | 85.80 | 79.68 |
|
68 | 104316580000181 | 张书坤 | 105500 | 药学 | 全日制 | 379.00 | 85.01 | 79.48 |
|
69 | 104316580000515 | 徐宁 | 105500 | 药学 | 全日制 | 393.00 | 80.35 | 79.30 |
|
70 | 104316580000159 | 李佳奕 | 105500 | 药学 | 全日制 | 393.00 | 79.27 | 78.87 |
|
71 | 104316580000511 | 徐广营 | 105500 | 药学 | 全日制 | 384.00 | 81.31 | 78.60 |
|
72 | 104316580000392 | 孟琦 | 105500 | 药学 | 全日制 | 388.00 | 80.05 | 78.58 |
|
73 | 104316580000445 | 张亚宵 | 105500 | 药学 | 全日制 | 372.00 | 84.11 | 78.28 |
|
74 | 104316580000332 | 李敏 | 105500 | 药学 | 全日制 | 366.00 | 84.76 | 77.82 |
|
75 | 104316580000177 | 刘祥正 | 105500 | 药学 | 全日制 | 372.00 | 82.02 | 77.45 |
|
76 | 104316580000401 | 张春雪 | 105500 | 药学 | 全日制 | 359.00 | 85.72 | 77.37 |
|
77 | 104316580000220 | 张淑齐 | 105500 | 药学 | 全日制 | 377.00 | 79.98 | 77.23 |
|
78 | 104316580000170 | 张莹莹 | 105500 | 药学 | 全日制 | 360.00 | 84.91 | 77.16 |
|
79 | 104316580000448 | 杨文慧 | 105500 | 药学 | 全日制 | 386.00 | 76.93 | 77.09 |
|
80 | 104316580000171 | 张婷 | 105500 | 药学 | 全日制 | 355.00 | 85.38 | 76.75 |
|
81 | 104316580000507 | 蒋茹静 | 105500 | 药学 | 全日制 | 366.00 | 81.71 | 76.60 |
|
82 | 104316580000409 | 孙嫄瑞 | 105500 | 药学 | 全日制 | 365.00 | 81.90 | 76.56 |
|
83 | 104316580000519 | 李昊纬 | 105500 | 药学 | 全日制 | 357.00 | 83.99 | 76.44 |
|
84 | 104316580000412 | 王梦雪 | 105500 | 药学 | 全日制 | 357.00 | 83.50 | 76.24 |
|
85 | 104316580000407 | 史梅钰 | 105500 | 药学 | 全日制 | 345.00 | 86.67 | 76.07 |
|
86 | 104316580000391 | 罗姗姗 | 105500 | 药学 | 全日制 | 338.00 | 88.57 | 75.99 |
|
87 | 104316580000281 | 王琳 | 105500 | 药学 | 全日制 | 350.00 | 84.65 | 75.86 |
|
88 | 104316580000513 | 祝肖迪 | 105500 | 药学 | 全日制 | 362.00 | 80.65 | 75.70 |
|
89 | 104316580000541 | 梁艳雯 | 105500 | 药学 | 全日制 | 352.00 | 82.61 | 75.28 |
|
90 | 104316580000371 | 郑贻文 | 105500 | 药学 | 全日制 | 334.00 | 87.65 | 75.14 |
|
91 | 104316580000333 | 朱红蕾 | 105500 | 药学 | 全日制 | 356.00 | 81.03 | 75.13 |
|
92 | 104316580000356 | 杨心琪 | 105500 | 药学 | 全日制 | 347.00 | 83.43 | 75.01 |
|
93 | 104316580000397 | 朱如悦 | 105500 | 药学 | 全日制 | 349.00 | 82.46 | 74.86 |
|
94 | 104316580000284 | 初煜爽 | 105500 | 药学 | 全日制 | 344.00 | 83.93 | 74.85 |
|
95 | 104316580000413 | 王浩 | 105500 | 药学 | 全日制 | 369.00 | 76.17 | 74.75 |
|
96 | 104316580000354 | 郭仕豪 | 105500 | 药学 | 全日制 | 358.00 | 79.45 | 74.74 |
|
97 | 104316580000508 | 孟德玉 | 105500 | 药学 | 全日制 | 350.00 | 81.52 | 74.61 |
|
98 | 104316580000543 | 陈湘冀 | 105500 | 药学 | 全日制 | 341.00 | 83.88 | 74.47 |
|
99 | 104316580000352 | 刘晓轩 | 105500 | 药学 | 全日制 | 363.00 | 76.80 | 74.28 |
|
100 | 104316580000233 | 李亚琪 | 105500 | 药学 | 全日制 | 339.00 | 83.84 | 74.22 |
|
101 | 104316580000240 | 吴士宝 | 105500 | 药学 | 全日制 | 360.00 | 77.42 | 74.17 |
|
102 | 104316580000399 | 赵悦鑫 | 105500 | 药学 | 全日制 | 336.00 | 84.55 | 74.14 |
|
103 | 104316580000504 | 宋丽璇 | 105500 | 药学 | 全日制 | 335.00 | 84.37 | 73.95 |
|
104 | 104316580000505 | 刘嘉琪 | 105500 | 药学 | 全日制 | 358.00 | 76.76 | 73.66 |
|
105 | 104316580000160 | 崔春旭 | 105500 | 药学 | 全日制 | 343.00 | 81.20 | 73.64 |
|
106 | 104316580000518 | 姚娅茹 | 105500 | 药学 | 全日制 | 356.00 | 77.25 | 73.62 |
|
107 | 104316580000234 | 刘欣智 | 105500 | 药学 | 全日制 | 349.00 | 78.93 | 73.45 |
|
108 | 104316580000395 | 寇世帅 | 105500 | 药学 | 全日制 | 331.00 | 83.65 | 73.18 |
|
109 | 104316580000521 | 吴梦真 | 105500 | 药学 | 全日制 | 360.00 | 74.58 | 73.03 |
|
110 | 104316580000468 | 陈适杰 | 105500 | 药学 | 全日制 | 354.00 | 76.19 | 72.96 |
|
111 | 104316580000462 | 刘丽君 | 105500 | 药学 | 全日制 | 350.00 | 77.27 | 72.91 |
|
112 | 104316580000334 | 李薇 | 105500 | 药学 | 全日制 | 339.00 | 80.55 | 72.90 |
|
113 | 104316580000182 | 侯志远 | 105500 | 药学 | 全日制 | 341.00 | 79.15 | 72.58 |
|
114 | 104316580000238 | 吕志菲 | 105500 | 药学 | 全日制 | 327.00 | 82.92 | 72.41 |
|
115 | 104316580000406 | 李苗苗 | 105500 | 药学 | 全日制 | 364.00 | 71.43 | 72.25 |
|
116 | 104316580000209 | 杨瑾琨 | 105500 | 药学 | 全日制 | 337.00 | 78.83 | 71.97 |
|
117 | 104316580000530 | 张淑芳 | 105500 | 药学 | 全日制 | 336.00 | 77.23 | 71.21 |
|
118 | 104316580000393 | 杨晨 | 105500 | 药学 | 全日制 | 328.00 | 77.18 | 70.23 |
|
119 | 104316580000180 | 田光亮 | 105500 | 药学 | 全日制 | 339.00 | 71.16 | 69.14 |
|
120 | 104316580000260 | 缪智雅 | 105500 | 药学 | 全日制 | 338.00 | 70.02 | 68.57 |
|
121 | 104316580000529 | 赵昱新 | 105500 | 药学 | 全日制 | 335.00 | 70.88 | 68.55 |
|
122 | 104316580000242 | 徐才敏 | 105500 | 药学 | 全日制 | 327.00 | 72.96 | 68.42 |
|
123 | 104316580000205 | 季峥嵘 | 105500 | 药学 | 全日制 | 327.00 | 70.93 | 67.61 |
|
124 | 104316580000414 | 穆庭祥 | 105500 | 药学 | 全日制 | 285.00 | 75.47 | 64.39 | 退役士兵计划 |
125 | 104316580000408 | 王翔 | 105500 | 药学 | 全日制 | 287.00 | 67.86 | 61.58 | 退役士兵计划 |
