2025年研究生复试成绩公示(调剂一批次化学化工专业) | ||||||
考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
103375210000142 | 李斌 | 070300 | 化学 | 334.00 | 91.99 | 76.88 |
104225510915392 | 王凯月 | 070300 | 化学 | 356.00 | 85.35 | 76.86 |
102885500011308 | 朱梦瑶 | 070300 | 化学 | 334.00 | 89.27 | 75.79 |
100105140904241 | 史静怡 | 070300 | 化学 | 341.00 | 85.33 | 75.05 |
106135070300013 | 沈梓涵 | 070300 | 化学 | 348.00 | 82.28 | 74.67 |
104255540006554 | 谢晓晨 | 070300 | 化学 | 325.00 | 88.93 | 74.57 |
102255141901028 | 崔海霞 | 070300 | 化学 | 332.00 | 86.79 | 74.56 |
100105371407071 | 牛莹慧 | 070300 | 化学 | 335.00 | 85.78 | 74.51 |
106975140913363 | 王宇萱 | 070300 | 化学 | 316.00 | 89.49 | 73.72 |
100085210007781 | 任戈菲 | 070300 | 化学 | 319.00 | 88.43 | 73.65 |
100085210008083 | 曲雅涵 | 070300 | 化学 | 318.00 | 87.50 | 73.16 |
144305032000132 | 葛潘阳 | 070300 | 化学 | 312.00 | 89.29 | 73.16 |
104255540006364 | 李蕾 | 070300 | 化学 | 319.00 | 86.40 | 72.84 |
100055370609633 | 李昊真 | 070300 | 化学 | 315.00 | 85.13 | 71.85 |
100105370206373 | 田营新 | 070300 | 化学 | 315.00 | 84.54 | 71.62 |
106975511313617 | 代俣栖 | 070300 | 化学 | 318.00 | 83.26 | 71.46 |
100105370606668 | 于艳萍 | 070300 | 化学 | 310.00 | 83.52 | 70.61 |
102855210018372 | 王芬莲 | 070300 | 化学 | 313.00 | 79.43 | 69.33 |
102245070300061 | 解立康 | 070300 | 化学 | 320.00 | 74.19 | 68.08 |
100105421108001 | 孔邵雯 | 070300 | 化学 | 320.00 | 0.00 | 38.40 |
101455000013594 | 刘欣悦 | 085602 | 化学工程 | 346.00 | 80.25 | 73.62 |
102255370406021 | 高尚 | 085602 | 化学工程 | 326.00 | 84.66 | 72.98 |
100565031918222 | 郑林青 | 085602 | 化学工程 | 312.00 | 85.47 | 71.63 |
101415370908516 | 苏晓驰 | 085602 | 化学工程 | 301.00 | 88.69 | 71.60 |
104255540011481 | 崔颖 | 085602 | 化学工程 | 295.00 | 90.13 | 71.45 |
102955210613334 | 刘珍珍 | 085602 | 化学工程 | 296.00 | 89.45 | 71.30 |
104255540005698 | 刘英慧 | 085602 | 化学工程 | 293.00 | 89.37 | 70.91 |
103595210002303 | 潘雅倩 | 085602 | 化学工程 | 298.00 | 87.64 | 70.82 |
104595411130279 | 陈冠羽 | 085602 | 化学工程 | 296.00 | 86.75 | 70.22 |
106155085600386 | 曹田田 | 085602 | 化学工程 | 299.00 | 85.18 | 69.95 |
106995130913927 | 戚帅鹏 | 085602 | 化学工程 | 304.00 | 82.97 | 69.67 |
102865370115187 | 杨鲁豫 | 085602 | 化学工程 | 303.00 | 82.93 | 69.53 |
101125202505021 | 李亚楠 | 085602 | 化学工程 | 291.00 | 86.03 | 69.33 |
100105370105895 | 冯晓宇 | 085602 | 化学工程 | 294.00 | 84.62 | 69.13 |
103595210007582 | 孙金帅 | 085602 | 化学工程 | 290.00 | 85.07 | 68.83 |
114145137165499 | 王瑞智 | 085602 | 化学工程 | 299.00 | 81.03 | 68.29 |
102885500011469 | 孙鑫 | 085602 | 化学工程 | 292.00 | 82.82 | 68.17 |
114155370104563 | 苏焕焕 | 085602 | 化学工程 | 295.00 | 80.47 | 67.59 |
104225510911239 | 孔凡悦 | 085602 | 化学工程 | 304.00 | 76.51 | 67.08 |
104255540006352 | 王兆鑫 | 085602 | 化学工程 | 294.00 | 79.36 | 67.02 |
102915210301032 | 申漠涵 | 085602 | 化学工程 | 314.00 | 71.87 | 66.43 |
104595411130214 | 柴春龙 | 085602 | 化学工程 | 292.00 | 76.67 | 65.71 |
102875210311042 | 孙彤彤 | 085602 | 化学工程 | 307.00 | 71.13 | 65.29 |
102915210403298 | 姜凯茁 | 085602 | 化学工程 | 291.00 | 74.45 | 64.70 |
104235371710243 | 李文杰 | 085602 | 化学工程 | 293.00 | 71.16 | 63.62 |
101125202504449 | 梁莉敏 | 081700 | 化学工程与技术 | 271.00 | 90.82 | 68.85 |
104255540006661 | 于彤 | 081700 | 化学工程与技术 | 282.00 | 84.47 | 67.63 |
102175000100045 | 张佳楠 | 081700 | 化学工程与技术 | 292.00 | 81.25 | 67.54 |
114135370205073 | 韩博 | 081700 | 化学工程与技术 | 308.00 | 75.22 | 67.05 |
102135000007974 | 王佳馨 | 081700 | 化学工程与技术 | 291.00 | 79.84 | 66.86 |
105335411606368 | 陈婉茹 | 081700 | 化学工程与技术 | 282.00 | 82.48 | 66.83 |
104595411130094 | 张姿璨 | 081700 | 化学工程与技术 | 297.00 | 77.75 | 66.74 |
114145113072556 | 贾艳阳 | 081700 | 化学工程与技术 | 273.00 | 84.29 | 66.48 |
102915210402136 | 李梦华 | 081700 | 化学工程与技术 | 272.00 | 84.26 | 66.34 |
863015202500044 | 甘颖 | 081700 | 化学工程与技术 | 281.00 | 79.94 | 65.70 |
100105142004389 | 王晴 | 081700 | 化学工程与技术 | 275.00 | 81.67 | 65.67 |
104255540004811 | 李铭滨 | 081700 | 化学工程与技术 | 270.00 | 82.79 | 65.52 |
101125202504370 | 高梦圆 | 081700 | 化学工程与技术 | 273.00 | 81.11 | 65.20 |
102915210402096 | 刘先佳 | 081700 | 化学工程与技术 | 270.00 | 81.29 | 64.92 |
105615021008377 | 孙增辉 | 081700 | 化学工程与技术 | 279.00 | 78.22 | 64.77 |
101415214005008 | 车祥行 | 081700 | 化学工程与技术 | 280.00 | 77.11 | 64.44 |
102515000008969 | 李飞扬 | 081700 | 化学工程与技术 | 279.00 | 74.63 | 63.33 |
107015415311756 | 段鹏辉 | 081700 | 化学工程与技术 | 289.00 | 0.00 | 34.68 |
2025年研究生复试成绩公示(调剂二批次化学化工专业) | ||||||
考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
100105370906915 | 高晓月 | 070300 | 化学 | 354.00 | 82.98 | 75.67 |
144305030000082 | 霍晨曦 | 070300 | 化学 | 292.00 | 89.93 | 71.01 |
104255540003441 | 朱淑蕾 | 070300 | 化学 | 287.00 | 85.49 | 68.64 |
103195511119174 | 林逢春 | 070300 | 化学 | 317.00 | 76.21 | 68.52 |
114155371305024 | 黄兆强 | 070300 | 化学 | 301.00 | 80.35 | 68.26 |
105115013211278 | 牟凝智 | 070300 | 化学 | 287.00 | 82.14 | 67.30 |
116465360111489 | 王鹏 | 070300 | 化学 | 301.00 | 75.30 | 66.24 |
106975411512281 | 王雨莹 | 081700 | 化学工程与技术 | 296.00 | 83.87 | 69.07 |
100075000010311 | 王玉 | 081700 | 化学工程与技术 | 273.00 | 88.51 | 68.16 |
101415370107760 | 刘志瑞 | 081700 | 化学工程与技术 | 269.00 | 89.30 | 68.00 |
2025年研究生调剂批次化学化工专业复试成绩公示时间:2025年4月11日-4月13日 |