2025年研究生复试成绩公示(一志愿药学专业) | ||||||
考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
104315580000447 | 璩朴一 | 105500 | 药学 | 409.00 | 87.20 | 83.96 |
104315580000449 | 田广凡 | 105500 | 药学 | 400.00 | 86.02 | 82.41 |
104315580000392 | 王子璇 | 105500 | 药学 | 392.00 | 87.90 | 82.20 |
104315580000396 | 何奕欢 | 105500 | 药学 | 398.00 | 84.96 | 81.74 |
104315580000413 | 武晓蕾 | 105500 | 药学 | 398.00 | 84.96 | 81.74 |
104315580000448 | 徐媛媛 | 105500 | 药学 | 394.00 | 85.91 | 81.64 |
104315580000513 | 张梦雨 | 105500 | 药学 | 399.00 | 83.03 | 81.09 |
104315580000462 | 王悦 | 105500 | 药学 | 388.00 | 86.29 | 81.08 |
104315580000461 | 张雨桐 | 105500 | 药学 | 385.00 | 86.01 | 80.60 |
104315580000466 | 迟腾娇 | 105500 | 药学 | 393.00 | 82.34 | 80.10 |
104315580000478 | 于金红 | 105500 | 药学 | 390.00 | 82.06 | 79.62 |
104315580000510 | 曹敬德 | 105500 | 药学 | 380.00 | 84.73 | 79.49 |
104315580000477 | 林学鑫 | 105500 | 药学 | 397.00 | 79.34 | 79.38 |
104315580000464 | 孙枫铃 | 105500 | 药学 | 385.00 | 82.08 | 79.03 |
104315580000390 | 樊子靖 | 105500 | 药学 | 385.00 | 78.40 | 77.56 |
104315580000436 | 徐含笑 | 105500 | 药学 | 387.00 | 77.16 | 77.30 |
104315580000458 | 徐雯 | 105500 | 药学 | 358.00 | 85.25 | 77.06 |
104315580000473 | 张雨 | 105500 | 药学 | 356.00 | 85.67 | 76.99 |
104315580000469 | 孙悦 | 105500 | 药学 | 363.00 | 83.33 | 76.89 |
104315580000474 | 姜鹏飞 | 105500 | 药学 | 378.00 | 78.82 | 76.89 |
104315580000442 | 张永欣 | 105500 | 药学 | 382.00 | 77.35 | 76.78 |
104315580000407 | 赵玉洁 | 105500 | 药学 | 365.00 | 82.44 | 76.78 |
104315580000389 | 王美美 | 105500 | 药学 | 356.00 | 84.15 | 76.38 |
104315580000480 | 刘冬雪 | 105500 | 药学 | 374.00 | 78.30 | 76.20 |
104315580000421 | 明郁斐 | 105500 | 药学 | 345.00 | 87.00 | 76.20 |
104315580000484 | 于洁 | 105500 | 药学 | 360.00 | 82.04 | 76.02 |
104315580000445 | 李恒一 | 105500 | 药学 | 370.00 | 78.52 | 75.81 |
104315580000391 | 王宗宪 | 105500 | 药学 | 381.00 | 75.16 | 75.78 |
104315580000463 | 刘倩雯 | 105500 | 药学 | 358.00 | 81.93 | 75.73 |
104315580000457 | 沈亚丽 | 105500 | 药学 | 351.00 | 83.74 | 75.62 |
104315580000453 | 韩悦 | 105500 | 药学 | 364.00 | 79.11 | 75.32 |
104315580000525 | 云馨靓 | 105500 | 药学 | 345.00 | 84.67 | 75.27 |
104315580000518 | 黄楚楚 | 105500 | 药学 | 360.00 | 80.10 | 75.24 |
104315580000492 | 李萌萌 | 105500 | 药学 | 368.00 | 77.51 | 75.16 |
104315580000398 | 许巧玥 | 105500 | 药学 | 370.00 | 76.56 | 75.02 |
104315580000443 | 王玉占 | 105500 | 药学 | 350.00 | 80.07 | 74.03 |
104315580000444 | 孟月涵 | 105500 | 药学 | 341.00 | 82.03 | 73.73 |
104315580000522 | 高倩 | 105500 | 药学 | 347.00 | 79.91 | 73.60 |
104315580000495 | 陈燕 | 105500 | 药学 | 329.00 | 83.51 | 72.88 |
104315580000517 | 张家威 | 105500 | 药学 | 362.00 | 71.09 | 71.88 |
104315580000431 | 徐鑫茹 | 105500 | 药学 | 340.00 | 77.50 | 71.80 |
104315580000432 | 李明玉 | 105500 | 药学 | 330.00 | 79.96 | 71.58 |
104315580000418 | 王佳琳 | 105500 | 药学 | 328.00 | 80.08 | 71.39 |
104315580000509 | 李嘉欣 | 105500 | 药学 | 319.00 | 81.78 | 70.99 |
104315580000511 | 曲朝辉 | 105500 | 药学 | 319.00 | 81.10 | 70.72 |
104315580000468 | 李佳 | 105500 | 药学 | 323.00 | 79.88 | 70.71 |
104315580000459 | 任真真 | 105500 | 药学 | 328.00 | 76.80 | 70.08 |
104315580000456 | 房格 | 105500 | 药学 | 325.00 | 77.07 | 69.83 |
104315580000438 | 窦源飞 | 105500 | 药学 | 317.00 | 77.87 | 69.19 |
104315580000409 | 聂雨佳 | 105500 | 药学 | 315.00 | 78.02 | 69.01 |
104315580000489 | 陈潞潞 | 105500 | 药学 | 320.00 | 75.68 | 68.67 |
104315580000411 | 杨美琪 | 105500 | 药学 | 329.00 | 72.49 | 68.48 |
104315580000494 | 陈淑雅 | 105500 | 药学 | 307.00 | 77.04 | 67.66 |
104315580000430 | 狄经贺 | 105500 | 药学 | 316.00 | 72.14 | 66.78 |
104315580000471 | 高玉洁 | 105500 | 药学 | 313.00 | 70.27 | 65.67 |
104315580000472 | 柴彬 | 105500 | 药学 | 310.00 | 71.13 | 65.65 |
104315580000524 | 马小南 | 105500 | 药学 | 325.00 | 66.03 | 65.41 |
104315580000440 | 赵圣宇 | 105500 | 药学 | 307.00 | 71.30 | 65.36 |
2025年研究生一志愿药学专业复试成绩公示时间:2025年3月28日-3月30日 |