2025年研究生复试成绩公示(一志愿化学化工专业) | ||||||
考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
104315580002446 | 孙韵兮 | 070300 | 化学 | 398.00 | 90.73 | 84.05 |
104315580002418 | 冯晓慧 | 070300 | 化学 | 395.00 | 83.79 | 80.92 |
104315580002456 | 吕勇芬 | 070300 | 化学 | 382.00 | 85.31 | 79.96 |
104315580002426 | 周萌 | 070300 | 化学 | 370.00 | 85.29 | 78.52 |
104315580002412 | 张瀚文 | 070300 | 化学 | 388.00 | 77.94 | 77.74 |
104315580002448 | 李倩 | 070300 | 化学 | 376.00 | 79.72 | 77.01 |
104315580002475 | 陈玉凤 | 070300 | 化学 | 374.00 | 79.92 | 76.85 |
104315580002466 | 张洁 | 070300 | 化学 | 379.00 | 77.83 | 76.61 |
104315580002451 | 白玉萍 | 070300 | 化学 | 380.00 | 76.91 | 76.36 |
104315580002465 | 刘加鑫 | 070300 | 化学 | 371.00 | 77.55 | 75.54 |
104315580002468 | 吴若晨 | 070300 | 化学 | 352.00 | 81.41 | 74.80 |
104315580002427 | 刘汉卿 | 070300 | 化学 | 362.00 | 78.39 | 74.80 |
104315580002476 | 李兆纯 | 070300 | 化学 | 371.00 | 74.71 | 74.40 |
104315580002458 | 周文舒 | 070300 | 化学 | 350.00 | 79.65 | 73.86 |
104315580002453 | 杨子旭 | 070300 | 化学 | 355.00 | 77.63 | 73.65 |
104315580002435 | 种法屹 | 070300 | 化学 | 380.00 | 69.88 | 73.55 |
104315580002407 | 贾木豪 | 070300 | 化学 | 342.00 | 80.78 | 73.35 |
104315580002437 | 李晨曦 | 070300 | 化学 | 335.00 | 80.34 | 72.34 |
104315580002473 | 胡晓典 | 070300 | 化学 | 331.00 | 80.58 | 71.95 |
104315580002430 | 倪红霞 | 070300 | 化学 | 320.00 | 80.52 | 70.61 |
104315580002423 | 张小涵 | 070300 | 化学 | 317.00 | 79.59 | 69.88 |
104315580002406 | 董烈钊 | 070300 | 化学 | 308.00 | 79.44 | 68.74 |
104315580002416 | 潘佳玮 | 070300 | 化学 | 321.00 | 73.95 | 68.10 |
104315580002450 | 李吉雪 | 070300 | 化学 | 302.00 | 78.88 | 67.79 |
104315580002463 | 马兆川 | 070300 | 化学 | 292.00 | 81.55 | 67.66 |
104315580002444 | 张雨婷 | 070300 | 化学 | 298.00 | 77.92 | 66.93 |
104315580002462 | 王博 | 070300 | 化学 | 301.00 | 75.11 | 66.16 |
104315580002433 | 刘香栋 | 070300 | 化学 | 290.00 | 75.01 | 64.80 |
104315580002358 | 张文娟 | 081700 | 化学工程与技术 | 327.00 | 83.71 | 72.72 |
104315580002331 | 安燕 | 081700 | 化学工程与技术 | 337.00 | 76.18 | 70.91 |
104315580002385 | 李兆凡 | 081700 | 化学工程与技术 | 301.00 | 73.79 | 65.64 |
104315580002332 | 孙潇涵 | 081700 | 化学工程与技术 | 289.00 | 76.91 | 65.44 |
104315580002384 | 张述杰 | 081700 | 化学工程与技术 | 287.00 | 75.49 | 64.64 |
104315580002327 | 梁树鹏 | 081700 | 化学工程与技术 | 286.00 | 71.68 | 62.99 |
104315580002338 | 万家乐 | 085602 | 化学工程 | 343.00 | 86.99 | 75.96 |
104315580002348 | 刘晶莹 | 085602 | 化学工程 | 332.00 | 83.17 | 73.11 |
104315580002387 | 王誉翔 | 085602 | 化学工程 | 319.00 | 82.55 | 71.30 |
104315580002386 | 左宏飞 | 085602 | 化学工程 | 322.00 | 78.95 | 70.22 |
104315580002375 | 陈科旭 | 085602 | 化学工程 | 322.00 | 78.56 | 70.06 |
104315580002336 | 赵津余 | 085602 | 化学工程 | 305.00 | 83.09 | 69.84 |
104315580002392 | 段一航 | 085602 | 化学工程 | 291.00 | 82.95 | 68.10 |
104315580002347 | 高西省 | 085602 | 化学工程 | 299.00 | 78.95 | 67.46 |
104315580002383 | 胡晓丽 | 085602 | 化学工程 | 277.00 | 78.88 | 64.79 |
104315580002354 | 李冠英 | 085602 | 化学工程 | 268.00 | 72.46 | 61.14 |
104315580002399 | 刘兆朋 | 085602 | 化学工程 | 262.00 | 73.56 | 60.86 |
2025年研究生一志愿化学化工专业复试成绩公示时间:2025年3月27日-3月29日 举报电话:13626418963 举报电子信箱:zhaors1976@126.com 对复试成绩有疑问的考生,可在公示3日内,申请成绩复核,逾期不再受理。 联系电话:胡老师15508628230 |