教学工作

化工学院2014级优秀生名单公示

发布时间:2015-11-03作者:出处:化学与制药工程学院责任编辑:化学与制药工程学院

序号 学号 姓名 专业班级 第一学期成绩 第二学期成绩 年平均成绩 第一学期 第二学期
1 201404021014 王俊豪 应化14-1 87.45 86.72 87.11 一等 一等
2 201404021049 杜倩倩 应化14-2 86.86 85.74 86.34 一等 一等
3 201404021009 王会粉 应化14-1 86.92 85.40 86.21 一等 二等
4 201404021063 徐元朴 应化14-2 85.69 88.60 87.05 二等 一等
5 201404021028 王凯 应化14-1 86.57 86.21 86.40 一等 一等
6 201404021035 杜松辉 应化14-1 87.76 87.81 87.78 一等 一等
7 201404021060 朱国富 应化14-2 85.43 85.23 85.34 二等 二等
8 201404021005 狄雯雯 应化14-1 87.41 88.93 88.12 一等 一等
9 201404051026 陈娜 药剂14-1 87.67 90.64 89.22 一等 一等
10 201404051057 崔丽 药剂14-2 86.93 91.56 89.34 一等 一等
11 201404051059 徐晓珍 药剂14-2 85.63 85.54 85.58 二等 二等
12 201404051050 狄海婷 药剂14-2 86.70 87.44 87.08 一等 二等
13 201404051021 郑苗苗 药剂14-1 88.00 88.22 88.11 一等 二等
14 201404051054 贺军平 药剂14-2 85.02 85.84 85.45 二等 二等
15 201404051020 刘菁菁 药剂14-1 86.15 86.24 86.20 二等 二等
16 201404051023 宋伟 药剂14-1 85.41 89.16 87.36 二等 一等
17 201404051074 张峰 应化(全英语)14-1 86.86 90.00 88.20 二等 二等
18 201404021048 郭洁 应化(全英语)14-1 86.43 88.51 87.31 一等 二等
19 201404171006 宋欣 制药(菏)14-1 87.85 86.89 87.30 一等 一等
20 201404171020 侯会玲 制药(菏)14-1 86.63 88.57 87.70 一等 一等

 

公示期:2015年11月4日-11月7日
如对名单有异议,请于公示期内向化工学院教务室反映。
联系方式:89631208